PEDRO MAGALHAES ARAUJO NETO se candidatou ao cargo de PREFEITO na cidade de CORAÇÃO DE JESUS aparecendo na urna como DR PEDRIM fazendo uso do número 23.
Sua candidatura foi pelo PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA através da coligação - UNIÃO, PAZ E PROGRESSO. Tem como atividade ADVOGADO e nasceu em 25/06/1970 .
Seu grau de instrução é SUPERIOR COMPLETO e seu estado civil CASADO(A). Inscrição: 087320500299 . Email: dr.pedrim23@gmail.com [endereço encriptado no código-fonte]. Seu requerimento de registro de candidatura se encontra RENÚNCIA. Resultado da votação: NÃO ELEITO.
Seções eleitorais em que PEDRO MAGALHAES ARAUJO NETO recebeu mais votos em 2016 para o cargo de PREFEITO em CORACAO-DE-JESUS-MG
Zona Eleitoral | Seção Eleitoral | Qtde. de votos |
094 | 0093 | 2 |
094 | 0141 | 1 |
094 | 0117 | 1 |
094 | 0097 | 1 |
094 | 0096 | 1 |
094 | 0091 | 1 |
094 | 0085 | 1 |
094 | 0083 | 1 |
094 | 0049 | 1 |
094 | 0032 | 1 |
094 | 0015 | 1 |
094 | 0011 | 1 |
094 | 0004 | 1 |
094 | 0001 | 1 |
Declaração de Patrimônio do Candidato em 2016
HONDA BIZ 100CC ANO 2000 PLACA HCB 2587 (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$3.000,00 |
TERRA ESPÓLIO DE WARMILON CHAVES ARAUJO (Outros bens imóveis) | R$50.000,00 |
FIAT UNO WAY ANO 2011 PLACA GWH 4861 (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$18.000,00 |
TOTAL | R$71.000,00 |
O candidato apresentou de 2012 para 2016 uma variação patrimonial de 222,73 %
Votação recebida por este candidato em 2012 para o cargo de PREFEITO em CORAÇÃO DE JESUS
Turno | Zona Eleitoral | Qtde. de votos | Resultado |
1 | 94 | 0 | |
1 | 94 | 5.503 | |
Total 1o. turno | 5.503 | ELEITO |
DOAÇÕES PARA A CAMPANHA DO CANDIDATO
CRISTINA LAFETÁ CHAVES OLIVEIRA (CPF/CNPJ: 03282XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2016 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Outros Recursos - ESPECIE: Em espécie - DESCR: ) | R$1.060,00 |
JUSSARA NUNES AZEVEDO (CPF/CNPJ: 93132XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2016 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Outros Recursos - ESPECIE: Em espécie - DESCR: ) | R$1.060,00 |
JADER BONFIM CARDOSO (CPF/CNPJ: 47751XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2016 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Outros Recursos - ESPECIE: Em espécie - DESCR: ) | R$1.060,00 |
CAMILO AUGUSTO DE LELIS NETO (CPF/CNPJ: 08454XXXXXXXXXX - DATA: 06/09/2016 - TIPO: Recursos de pessoas físicas - FONTE: Outros Recursos - ESPECIE: Em espécie - DESCR: ) | R$1.060,00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$4.240,00 |
DESPESAS DA CAMPANHA DO CANDIDATO
ELAINE SANTOS FERREIRA CPF 063.764.556-11 - ME (CPF/CNPJ: 11298XXXXXXXXXX - DATA: 26/08/2016 - TIPO: Publicidade por adesivos - DESCR: ADESIVOS PARA CARRO ) | R$610,00 |
ELAINE SANTOS FERREIRA CPF 063.764.556-11 - ME (CPF/CNPJ: 11298XXXXXXXXXX - DATA: 26/08/2016 - TIPO: Publicidade por adesivos - DESCR: ADESIVOS 0·33 X 0·33 ) | R$630,00 |
ELAINE SANTOS FERREIRA CPF 063.764.556-11 - ME (CPF/CNPJ: 11298XXXXXXXXXX - DATA: 26/08/2016 - TIPO: Publicidade por adesivos - DESCR: ADESIVOS PERFURADOS ) | R$550,00 |
ELAINE SANTOS FERREIRA CPF 063.764.556-11 - ME (CPF/CNPJ: 11298XXXXXXXXXX - DATA: 26/08/2016 - TIPO: Publicidade por adesivos - DESCR: ADESIVO MOTO ) | R$350,00 |
ELAINE SANTOS FERREIRA CPF 063.764.556-11 - ME (CPF/CNPJ: 11298XXXXXXXXXX - DATA: 26/08/2016 - TIPO: Publicidade por adesivos - DESCR: BOTONS ) | R$590,00 |
ELAINE SANTOS FERREIRA CPF 063.764.556-11 - ME (CPF/CNPJ: 11298XXXXXXXXXX - DATA: 26/08/2016 - TIPO: Publicidade por materiais impressos - DESCR: SANTINHOS ) | R$880,00 |
ELAINE SANTOS FERREIRA CPF 063.764.556-11 - ME (CPF/CNPJ: 11298XXXXXXXXXX - DATA: 26/08/2016 - TIPO: Publicidade por materiais impressos - DESCR: BANNERS ) | R$200,00 |
ELAINE SANTOS FERREIRA CPF 063.764.556-11 - ME (CPF/CNPJ: 11298XXXXXXXXXX - DATA: 26/08/2016 - TIPO: Publicidade por materiais impressos - DESCR: CARTAZES ) | R$430,00 |
TOTAL DE DESPESAS | R$4.240,00 |
=======================
Clique e confira : http://coracaodejesusverdades.blogspot.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário